職員数・組織図
職員数
【職種/人数】平成31年4月1日現在
医師 | 13 |
---|---|
歯科医師 | 2 |
薬剤師 | 1 |
診療放射線技師 | 2 |
臨床検査技師 | 6 |
看護師・准看護師 | 97 |
歯科衛生士 | 5 |
理学療法士 | 10 |
作業療法士 | 10 |
言語聴覚士 | 8 |
視能訓練士 | 2 |
視覚障害生活訓練士 | 1 |
---|---|
心理士 | 13 |
メディカルソ-シャルワ-カ- | 4 |
栄養士 | 2 |
リハビリ工学技士 | 1 |
保育士・指導員 | 56 |
事務員 | 26 |
自動車運転手 | 1 |
業務員 | 3 |
調理員 | 5 |
※医師内訳:整形外科6、小児科5、眼科1、精神科1